Az előírásoknak megfelelően közzétesszük ideiglenes felvételi rangsorunkat:
Ideiglenes felvételi rangsor
Emelt szintű angol nyelvi képzés – tagozatkód: 0001
| Sorrend | Oktatási azonosító/jelige | Pontszám |
| 1 | 73124398871 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 2 | 72988326371 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 3 | 72976711402 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 4 | 73062356319 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 5 | 72985558013 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 6 | 72985703651 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 7 | 72831089579 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 8 | 73016514946 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 9 | 73021916273 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 10 | 73001606827 | 191 |
| 11 | 73014677334 | 185 |
| 12 | 72995651862 | 181 |
| 13 | 73075129917 | 181 |
| 14 | 73328878898 | 178 |
| 15 | 72985619914 | 176 |
| 16 | 72994362640 | 172 |
| 17 | 73020646208 | 169 |
| 18 | 72988190291 | 169 |
| 19 | 73020242234 | 168 |
| 20 | 73101858095 | 166 |
| 21 | 72985559905 | 166 |
| 22 | 73142832015 | 165 |
| 23 | 73036519716 | 164 |
| 24 | 73106880203 | 164 |
| 25 | 73014593000 | 163 |
| 26 | 73039942925 | 163 |
| 27 | 72985774896 | 163 |
| 28 | 73097922602 | 162 |
| 29 | Sajtospufi08 | 161 |
| 30 | 72968279926 | 160 |
| 31 | 73055915328 | 160 |
| 32 | 73047663950 | 160 |
| 33 | 73059012085 | 160 |
| 34 | 72985556592 | 159 |
| 35 | 73055434193 | 157 |
| 36 | 73075078193 | 157 |
| 37 | 73093397596 | 156 |
| 38 | 73003766196 | 155 |
| 39 | 73056427999 | 155 |
| 40 | 73028566041 | 154 |
| 41 | 73014542164 | 154 |
| 42 | 73028168868 | 154 |
| 43 | 73019000034 | 153 |
| 44 | 73103459948 | 153 |
| 45 | 72985553376 | 153 |
| 46 | Teniszütő | 152 |
| 47 | 73027379106 | 151 |
| 48 | 73041883222 | 149 |
| 49 | 73019168107 | 149 |
| 50 | 73040756593 | 148 |
| 51 | 72994359420 | 147 |
| 52 | 72985588353 | 146 |
| 53 | GallR | 146 |
| 54 | 73003778301 | 145 |
| 55 | 72905882464 | 145 |
| 56 | 72956613342 | 144 |
| 57 | 73142784876 | 144 |
| 58 | 72945990573 | 143 |
| 59 | 73064432320 | 143 |
| 60 | 73040753555 | 143 |
| 61 | 72985655071 | 142 |
| 62 | 72985821270 | 142 |
| 63 | RóKiCa | 142 |
| 64 | XENO | 139 |
| 65 | 73024744136 | 139 |
| 66 | 73098079549 | 139 |
| 67 | 72985530907 | 138 |
| 68 | 73021108400 | 138 |
| 69 | 73124285573 | 137 |
| 70 | 73058933983 | 137 |
| 71 | 72985561681 | 136 |
| 72 | BALIKÓB | 135 |
| 73 | 73063767050 | 134 |
| 74 | 72998956653 | 133 |
| 75 | 73107743595 | 132 |
| 76 | 72999072984 | 132 |
| 77 | 73124212352 | 129 |
| 78 | 73091396212 | 129 |
| 79 | 73101699909 | 126 |
| 80 | 73123540009 | 126 |
| 81 | 73019797765 | 126 |
| 82 | 73040410103 | 125 |
| 83 | 73027834809 | 124 |
| 84 | 72988184937 | 123 |
| 85 | 73056428234 | 123 |
| 86 | 73022102798 | 123 |
| 87 | 73117012413 | 123 |
| 88 | 72985596097 | 123 |
| 89 | 73024733141 | 122 |
| 90 | 73090509151 | 121 |
| 91 | 73011087370 | 121 |
| 92 | 73028166264 | 120 |
| 93 | 73109995804 | 119 |
| 94 | 72985780383 | 118 |
| 95 | 73118300727 | 118 |
| 96 | 73023159383 | 118 |
| 97 | 73054142505 | 118 |
| 98 | 73105156546 | 118 |
| 99 | 73124121632 | 117 |
| 100 | 72977007193 | 117 |
| 101 | 73041511058 | 116 |
| 102 | 73041728833 | 115 |
| 103 | OPI MATE | 113 |
| 104 | 72879298589 | 112 |
| 105 | 73029049816 | 112 |
| 106 | 73130910333 | 112 |
| elutasítva | 73132371881 | 109 |
| elutasítva | 73039529494 | 109 |
| elutasítva | Lillafüred | 109 |
| elutasítva | ALMA | 108 |
| elutasítva | 73008796269 | 106 |
| elutasítva | 73008877509 | 106 |
| elutasítva | 73028139703 | 105 |
| elutasítva | 73123535045 | 104 |
| elutasítva | 73033396363 | 101 |
| elutasítva | TULIPÁN | 101 |
| elutasítva | 72985724437 | 98 |
| elutasítva | 72988470070 | 96 |
| elutasítva | 73051275230 | 96 |
| elutasítva | 72970758573 | 84 |
| elutasítva | 73031801401 | 82 |
| elutasítva | 72985593424 | 79 |
| elutasítva | 73021221005 | 79 |
| elutasítva | 73036538210 | 79 |
| elutasítva | 73030012775 | 79 |
| elutasítva | 73061166614 | 78 |
| elutasítva | 73089958440 | 77 |
| elutasítva | 72985556135 | 77 |
| elutasítva | 73058810016 | 77 |
| elutasítva | 73015623543 | 76 |
| elutasítva | 73009961385 | 75 |
| elutasítva | 73031458930 | 75 |
| elutasítva | 73153358854 | 73 |
| elutasítva | 73041536496 | 72 |
| elutasítva | 72982653242 | 72 |
| elutasítva | 73018693087 | 71 |
| elutasítva | 73009911946 | 70 |
| elutasítva | 73008581407 | 70 |
| elutasítva | 72994363147 | 68 |
| elutasítva | 73025308517 | 63 |
| elutasítva | 72985675619 | 61 |
| elutasítva | 72902154350 | 59 |
| elutasítva | 73121522487 | 39 |


