2026. márc 23., hétfő
2026. márc 12., csütörtök
Az előírásoknak megfelelően közzétesszük ideiglenes felvételi rangsorunkat:
Ideiglenes felvételi rangsor
Emelt szintű angol nyelvi képzés – tagozatkód: 0001
| Sorrend | Oktatási azonosító/jelige | Pontszám |
| 1 | 73124398871 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 2 | 72988326371 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 3 | 72976711402 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 4 | 73062356319 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 5 | 72985558013 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 6 | 72985703651 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 7 | 72831089579 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 8 | 73016514946 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 9 | 73021916273 | felvételi eljárás nélkül felvéve |
| 10 | 73001606827 | 191 |
| 11 | 73014677334 | 185 |
| 12 | 72995651862 | 181 |
| 13 | 73075129917 | 181 |
| 14 | 73328878898 | 178 |
| 15 | 72985619914 | 176 |
| 16 | 72994362640 | 172 |
| 17 | 73020646208 | 169 |
| 18 | 72988190291 | 169 |
| 19 | 73020242234 | 168 |
| 20 | 73101858095 | 166 |
| 21 | 72985559905 | 166 |
| 22 | 73142832015 | 165 |
| 23 | 73036519716 | 164 |
| 24 | 73106880203 | 164 |
| 25 | 73014593000 | 163 |
| 26 | 73039942925 | 163 |
| 27 | 72985774896 | 163 |
| 28 | 73097922602 | 162 |
| 29 | Sajtospufi08 | 161 |
| 30 | 72968279926 | 160 |
| 31 | 73055915328 | 160 |
| 32 | 73047663950 | 160 |
| 33 | 73059012085 | 160 |
| 34 | 72985556592 | 159 |
| 35 | 73055434193 | 157 |
| 36 | 73075078193 | 157 |
| 37 | 73093397596 | 156 |
| 38 | 73003766196 | 155 |
| 39 | 73056427999 | 155 |
| 40 | 73028566041 | 154 |
| 41 | 73014542164 | 154 |
| 42 | 73028168868 | 154 |
| 43 | 73019000034 | 153 |
| 44 | 73103459948 | 153 |
| 45 | 72985553376 | 153 |
| 46 | Teniszütő | 152 |
| 47 | 73027379106 | 151 |
| 48 | 73041883222 | 149 |
| 49 | 73019168107 | 149 |
| 50 | 73040756593 | 148 |
| 51 | 72994359420 | 147 |
| 52 | 72985588353 | 146 |
| 53 | GallR | 146 |
| 54 | 73003778301 | 145 |
| 55 | 72905882464 | 145 |
| 56 | 72956613342 | 144 |
| 57 | 73142784876 | 144 |
| 58 | 72945990573 | 143 |
| 59 | 73064432320 | 143 |
| 60 | 73040753555 | 143 |
| 61 | 72985655071 | 142 |
| 62 | 72985821270 | 142 |
| 63 | RóKiCa | 142 |
| 64 | XENO | 139 |
| 65 | 73024744136 | 139 |
| 66 | 73098079549 | 139 |
| 67 | 72985530907 | 138 |
| 68 | 73021108400 | 138 |
| 69 | 73124285573 | 137 |
| 70 | 73058933983 | 137 |
| 71 | 72985561681 | 136 |
| 72 | BALIKÓB | 135 |
| 73 | 73063767050 | 134 |
| 74 | 72998956653 | 133 |
| 75 | 73107743595 | 132 |
| 76 | 72999072984 | 132 |
| 77 | 73124212352 | 129 |
| 78 | 73091396212 | 129 |
| 79 | 73101699909 | 126 |
| 80 | 73123540009 | 126 |
| 81 | 73019797765 | 126 |
| 82 | 73040410103 | 125 |
| 83 | 73027834809 | 124 |
| 84 | 72988184937 | 123 |
| 85 | 73056428234 | 123 |
| 86 | 73022102798 | 123 |
| 87 | 73117012413 | 123 |
| 88 | 72985596097 | 123 |
| 89 | 73024733141 | 122 |
| 90 | 73090509151 | 121 |
| 91 | 73011087370 | 121 |
| 92 | 73028166264 | 120 |
| 93 | 73109995804 | 119 |
| 94 | 72985780383 | 118 |
| 95 | 73118300727 | 118 |
| 96 | 73023159383 | 118 |
| 97 | 73054142505 | 118 |
| 98 | 73105156546 | 118 |
| 99 | 73124121632 | 117 |
| 100 | 72977007193 | 117 |
| 101 | 73041511058 | 116 |
| 102 | 73041728833 | 115 |
| 103 | OPI MATE | 113 |
| 104 | 72879298589 | 112 |
| 105 | 73029049816 | 112 |
| 106 | 73130910333 | 112 |
| elutasítva | 73132371881 | 109 |
| elutasítva | 73039529494 | 109 |
| elutasítva | Lillafüred | 109 |
| elutasítva | ALMA | 108 |
| elutasítva | 73008796269 | 106 |
| elutasítva | 73008877509 | 106 |
| elutasítva | 73028139703 | 105 |
| elutasítva | 73123535045 | 104 |
| elutasítva | 73033396363 | 101 |
| elutasítva | TULIPÁN | 101 |
| elutasítva | 72985724437 | 98 |
| elutasítva | 72988470070 | 96 |
| elutasítva | 73051275230 | 96 |
| elutasítva | 72970758573 | 84 |
| elutasítva | 73031801401 | 82 |
| elutasítva | 72985593424 | 79 |
| elutasítva | 73021221005 | 79 |
| elutasítva | 73036538210 | 79 |
| elutasítva | 73030012775 | 79 |
| elutasítva | 73061166614 | 78 |
| elutasítva | 73089958440 | 77 |
| elutasítva | 72985556135 | 77 |
| elutasítva | 73058810016 | 77 |
| elutasítva | 73015623543 | 76 |
| elutasítva | 73009961385 | 75 |
| elutasítva | 73031458930 | 75 |
| elutasítva | 73153358854 | 73 |
| elutasítva | 73041536496 | 72 |
| elutasítva | 72982653242 | 72 |
| elutasítva | 73018693087 | 71 |
| elutasítva | 73009911946 | 70 |
| elutasítva | 73008581407 | 70 |
| elutasítva | 72994363147 | 68 |
| elutasítva | 73025308517 | 63 |
| elutasítva | 72985675619 | 61 |
| elutasítva | 72902154350 | 59 |
| elutasítva | 73121522487 | 39 |
2026. márc 6., péntek
2026. márc 2., hétfő
2026. febr 25., szerda
Pedagógiai Programunk alapján a szóbeli felvételi vizsgára azokat a tanulókat hívjuk be, akiknek a hozott jegyei és a központi felvételi pontjai meghaladják a 80 pontot.
Az alábbi táblázatban található a szóbeli felvételi beosztás.
Kérjük, hogy a tanuló a vizsga kezdeténél 20 perccel korábban érkezzen meg!
A vizsga menete:
- általános beszélgetés
- egy rövid szöveg értő felolvasása
- kötetlen beszélgetés angol nyelven általános témákról (pl. család, szabadidő, időjárás, sport, közlekedés)
Kérjük, hozza magával a vizsgázó a magyar-, a történelem-, a matematika-, és az angol füzetét, illetve a Krétából kinyomtatott félévi bizonyítványát!
Sikeres vizsgázást kívánunk!
| oktatási azonosító | Dátum | Időpont | Bizottság |
| 73031801401 | 2026.03.02 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73027379106 | 2026.03.02 | 13:10 | 1.bizottság |
| 72945990573 | 2026.03.02 | 13:20 | 1.bizottság |
| 72985780383 | 2026.03.02 | 13:30 | 1.bizottság |
| 73041645392 | 2026.03.02 | 13:40 | 1.bizottság |
| 72985703651 | 2026.03.02 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73036519716 | 2026.03.02 | 14:00 | 1.bizottság |
| 73118300727 | 2026.03.02 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73023159383 | 2026.03.02 | 14:20 | 1.bizottság |
| 73123535045 | 2026.03.02 | 14:30 | 1.bizottság |
| 73033396363 | 2026.03.02 | 14:40 | 1.bizottság |
| 73055434193 | 2026.03.02 | 14:50 | 1.bizottság |
| 73124285573 | 2026.03.02 | 15:00 | 1.bizottság |
| 73054142505 | 2026.03.02 | 15:10 | 1.bizottság |
| 73062356319 | 2026.03.02 | 15:20 | 1.bizottság |
| 72988184937 | 2026.03.02 | 13:00 | 2.bizottság |
| 73028566041 | 2026.03.02 | 13:10 | 2.bizottság |
| 72831089579 | 2026.03.02 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73019000034 | 2026.03.02 | 13:30 | 2.bizottság |
| 73098079549 | 2026.03.02 | 13:40 | 2.bizottság |
| 73020646208 | 2026.03.02 | 13:50 | 2.bizottság |
| 73108782972 | 2026.03.02 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73003766196 | 2026.03.02 | 14:10 | 2.bizottság |
| 72879298589 | 2026.03.02 | 14:20 | 2.bizottság |
| 72985561681 | 2026.03.02 | 14:30 | 2.bizottság |
| 72988190291 | 2026.03.02 | 14:40 | 2.bizottság |
| 73014542164 | 2026.03.02 | 14:50 | 2.bizottság |
| 73014593000 | 2026.03.02 | 15:00 | 2.bizottság |
| 72985558013 | 2026.03.02 | 15:10 | 2.bizottság |
| 73039529494 | 2026.03.02 | 15:20 | 2.bizottság |
| 73090509151 | 2026.03.03 | 12:00 | 1.bizottság |
| 72995651862 | 2026.03.03 | 12:10 | 1.bizottság |
| 73065041082 | 2026.03.03 | 12:20 | 1.bizottság |
| 72988326371 | 2026.03.03 | 12:30 | 1.bizottság |
| 72994362640 | 2026.03.03 | 12:40 | 1.bizottság |
| 73024733141 | 2026.03.03 | 12:50 | 1.bizottság |
| 73003778301 | 2026.03.03 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73101699909 | 2026.03.03 | 13:10 | 1.bizottság |
| 73124212352 | 2026.03.03 | 13:20 | 1.bizottság |
| 73075078193 | 2026.03.03 | 13:30 | 1.bizottság |
| 72956613342 | 2026.03.03 | 13:40 | 1.bizottság |
| 73040756593 | 2026.03.03 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73106880203 | 2026.03.03 | 14:00 | 1.bizottság |
| 72976711402 | 2026.03.03 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73056427999 | 2026.03.03 | 14:20 | 1.bizottság |
| 73056428234 | 2026.03.03 | 12:00 | 2.bizottság |
| 73132371881 | 2026.03.03 | 12:10 | 2.bizottság |
| 73176954509 | 2026.03.03 | 12:20 | 2.bizottság |
| 73041728833 | 2026.03.03 | 12:30 | 2.bizottság |
| 72968279926 | 2026.03.03 | 12:40 | 2.bizottság |
| 72985655071 | 2026.03.03 | 12:50 | 2.bizottság |
| 73011087370 | 2026.03.03 | 13:00 | 2.bizottság |
| 72998956653 | 2026.03.03 | 13:10 | 2.bizottság |
| 73101858095 | 2026.03.03 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73024744136 | 2026.03.03 | 13:30 | 2.bizottság |
| 73055915328 | 2026.03.03 | 13:40 | 2.bizottság |
| 73016514946 | 2026.03.03 | 13:50 | 2.bizottság |
| 73034968123 | 2026.03.03 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73142784876 | 2026.03.03 | 14:10 | 2.bizottság |
| 73103459948 | 2026.03.03 | 14:20 | 2.bizottság |
| 72994359420 | 2026.03.04 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73107743595 | 2026.03.04 | 13:10 | 1.bizottság |
| 73041883222 | 2026.03.04 | 13:20 | 1.bizottság |
| 72999072984 | 2026.03.04 | 13:30 | 1.bizottság |
| 73123540009 | 2026.03.04 | 13:40 | 1.bizottság |
| 73020801673 | 2026.03.04 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73063767050 | 2026.03.04 | 14:00 | 1.bizottság |
| 72988470070 | 2026.03.04 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73064432320 | 2026.03.04 | 14:20 | 1.bizottság |
| 73075129917 | 2026.03.04 | 14:30 | 1.bizottság |
| 73105156546 | 2026.03.04 | 14:40 | 1.bizottság |
| 73328878898 | 2026.03.04 | 14:50 | 1.bizottság |
| 73124121632 | 2026.03.04 | 15:00 | 1.bizottság |
| 72977007193 | 2026.03.04 | 15:10 | 1.bizottság |
| 72994363147 | 2026.03.04 | 15:20 | 1.bizottság |
| 73097922602 | 2026.03.04 | 13:00 | 2.bizottság |
| 72985724437 | 2026.03.04 | 13:10 | 2.bizottság |
| 73024573781 | 2026.03.04 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73027834809 | 2026.03.04 | 13:30 | 2.bizottság |
| 73041511058 | 2026.03.04 | 13:40 | 2.bizottság |
| 72985588353 | 2026.03.04 | 13:50 | 2.bizottság |
| 72985559905 | 2026.03.04 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73039942925 | 2026.03.04 | 14:10 | 2.bizottság |
| 72985821270 | 2026.03.04 | 14:20 | 2.bizottság |
| 73022102798 | 2026.03.04 | 14:30 | 2.bizottság |
| 72985530907 | 2026.03.04 | 14:40 | 2.bizottság |
| 73109995804 | 2026.03.04 | 14:50 | 2.bizottság |
| 73117012413 | 2026.03.04 | 15:00 | 2.bizottság |
| 73028139703 | 2026.03.04 | 15:10 | 2.bizottság |
| 73019168107 | 2026.03.04 | 15:20 | 2.bizottság |
| 73028166264 | 2026.03.05 | 12:00 | 1.bizottság |
| 73028168868 | 2026.03.05 | 12:10 | 1.bizottság |
| 73001606827 | 2026.03.05 | 12:20 | 1.bizottság |
| 73047663950 | 2026.03.05 | 12:30 | 1.bizottság |
| 73051275230 | 2026.03.05 | 12:40 | 1.bizottság |
| 73051274476 | 2026.03.05 | 12:50 | 1.bizottság |
| 73056922470 | 2026.03.05 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73203627204 | 2026.03.05 | 13:10 | 1.bizottság |
| 73040410103 | 2026.03.05 | 13:20 | 1.bizottság |
| 73142832015 | 2026.03.05 | 13:30 | 1.bizottság |
| 73040753555 | 2026.03.05 | 13:40 | 1.bizottság |
| 73014677334 | 2026.03.05 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73091396212 | 2026.03.05 | 14:00 | 1.bizottság |
| 72985774896 | 2026.03.05 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73029049816 | 2026.03.05 | 14:20 | 1.bizottság |
| 72985619914 | 2026.03.05 | 12:00 | 2.bizottság |
| 73008796269 | 2026.03.05 | 12:10 | 2.bizottság |
| 73058933983 | 2026.03.05 | 12:20 | 2.bizottság |
| 72985553376 | 2026.03.05 | 12:30 | 2.bizottság |
| 73021108400 | 2026.03.05 | 12:40 | 2.bizottság |
| 72985596097 | 2026.03.05 | 12:50 | 2.bizottság |
| 73019797765 | 2026.03.05 | 13:00 | 2.bizottság |
| 72905882464 | 2026.03.05 | 13:10 | 2.bizottság |
| 73059012085 | 2026.03.05 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73021916273 | 2026.03.05 | 13:30 | 2.bizottság |
| 72985556592 | 2026.03.05 | 13:40 | 2.bizottság |
| 73124398871 | 2026.03.05 | 13:50 | 2.bizottság |
| 73008877509 | 2026.03.05 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73130910333 | 2026.03.05 | 14:10 | 2.bizottság |
| 73020242234 | 2026.03.05 | 14:20 | 2.bizottság |
| 73093397596 | 2026.03.05 | 14:30 | 1.bizottság |
| 72970758573 | 2026.03.05 | 14:30 | 2.bizottság |


