Pedagógiai Programunk alapján a szóbeli felvételi vizsgára azokat a tanulókat hívjuk be, akiknek a hozott jegyei és a központi felvételi pontjai meghaladják a 80 pontot.
Az alábbi táblázatban található a szóbeli felvételi beosztás.
Kérjük, hogy a tanuló a vizsga kezdeténél 20 perccel korábban érkezzen meg!
A vizsga menete:
- általános beszélgetés
- egy rövid szöveg értő felolvasása
- kötetlen beszélgetés angol nyelven általános témákról (pl. család, szabadidő, időjárás, sport, közlekedés)
Kérjük, hozza magával a vizsgázó a magyar-, a történelem-, a matematika-, és az angol füzetét, illetve a Krétából kinyomtatott félévi bizonyítványát!
Sikeres vizsgázást kívánunk!
| oktatási azonosító | Dátum | Időpont | Bizottság |
| 73031801401 | 2026.03.02 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73027379106 | 2026.03.02 | 13:10 | 1.bizottság |
| 72945990573 | 2026.03.02 | 13:20 | 1.bizottság |
| 72985780383 | 2026.03.02 | 13:30 | 1.bizottság |
| 73041645392 | 2026.03.02 | 13:40 | 1.bizottság |
| 72985703651 | 2026.03.02 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73036519716 | 2026.03.02 | 14:00 | 1.bizottság |
| 73118300727 | 2026.03.02 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73023159383 | 2026.03.02 | 14:20 | 1.bizottság |
| 73123535045 | 2026.03.02 | 14:30 | 1.bizottság |
| 73033396363 | 2026.03.02 | 14:40 | 1.bizottság |
| 73055434193 | 2026.03.02 | 14:50 | 1.bizottság |
| 73124285573 | 2026.03.02 | 15:00 | 1.bizottság |
| 73054142505 | 2026.03.02 | 15:10 | 1.bizottság |
| 73062356319 | 2026.03.02 | 15:20 | 1.bizottság |
| 72988184937 | 2026.03.02 | 13:00 | 2.bizottság |
| 73028566041 | 2026.03.02 | 13:10 | 2.bizottság |
| 72831089579 | 2026.03.02 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73019000034 | 2026.03.02 | 13:30 | 2.bizottság |
| 73098079549 | 2026.03.02 | 13:40 | 2.bizottság |
| 73020646208 | 2026.03.02 | 13:50 | 2.bizottság |
| 73108782972 | 2026.03.02 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73003766196 | 2026.03.02 | 14:10 | 2.bizottság |
| 72879298589 | 2026.03.02 | 14:20 | 2.bizottság |
| 72985561681 | 2026.03.02 | 14:30 | 2.bizottság |
| 72988190291 | 2026.03.02 | 14:40 | 2.bizottság |
| 73014542164 | 2026.03.02 | 14:50 | 2.bizottság |
| 73014593000 | 2026.03.02 | 15:00 | 2.bizottság |
| 72985558013 | 2026.03.02 | 15:10 | 2.bizottság |
| 73039529494 | 2026.03.02 | 15:20 | 2.bizottság |
| 73090509151 | 2026.03.03 | 12:00 | 1.bizottság |
| 72995651862 | 2026.03.03 | 12:10 | 1.bizottság |
| 73065041082 | 2026.03.03 | 12:20 | 1.bizottság |
| 72988326371 | 2026.03.03 | 12:30 | 1.bizottság |
| 72994362640 | 2026.03.03 | 12:40 | 1.bizottság |
| 73024733141 | 2026.03.03 | 12:50 | 1.bizottság |
| 73003778301 | 2026.03.03 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73101699909 | 2026.03.03 | 13:10 | 1.bizottság |
| 73124212352 | 2026.03.03 | 13:20 | 1.bizottság |
| 73075078193 | 2026.03.03 | 13:30 | 1.bizottság |
| 72956613342 | 2026.03.03 | 13:40 | 1.bizottság |
| 73040756593 | 2026.03.03 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73106880203 | 2026.03.03 | 14:00 | 1.bizottság |
| 72976711402 | 2026.03.03 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73056427999 | 2026.03.03 | 14:20 | 1.bizottság |
| 73056428234 | 2026.03.03 | 12:00 | 2.bizottság |
| 73132371881 | 2026.03.03 | 12:10 | 2.bizottság |
| 73176954509 | 2026.03.03 | 12:20 | 2.bizottság |
| 73041728833 | 2026.03.03 | 12:30 | 2.bizottság |
| 72968279926 | 2026.03.03 | 12:40 | 2.bizottság |
| 72985655071 | 2026.03.03 | 12:50 | 2.bizottság |
| 73011087370 | 2026.03.03 | 13:00 | 2.bizottság |
| 72998956653 | 2026.03.03 | 13:10 | 2.bizottság |
| 73101858095 | 2026.03.03 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73024744136 | 2026.03.03 | 13:30 | 2.bizottság |
| 73055915328 | 2026.03.03 | 13:40 | 2.bizottság |
| 73016514946 | 2026.03.03 | 13:50 | 2.bizottság |
| 73034968123 | 2026.03.03 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73142784876 | 2026.03.03 | 14:10 | 2.bizottság |
| 73103459948 | 2026.03.03 | 14:20 | 2.bizottság |
| 72994359420 | 2026.03.04 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73107743595 | 2026.03.04 | 13:10 | 1.bizottság |
| 73041883222 | 2026.03.04 | 13:20 | 1.bizottság |
| 72999072984 | 2026.03.04 | 13:30 | 1.bizottság |
| 73123540009 | 2026.03.04 | 13:40 | 1.bizottság |
| 73020801673 | 2026.03.04 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73063767050 | 2026.03.04 | 14:00 | 1.bizottság |
| 72988470070 | 2026.03.04 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73064432320 | 2026.03.04 | 14:20 | 1.bizottság |
| 73075129917 | 2026.03.04 | 14:30 | 1.bizottság |
| 73105156546 | 2026.03.04 | 14:40 | 1.bizottság |
| 73328878898 | 2026.03.04 | 14:50 | 1.bizottság |
| 73124121632 | 2026.03.04 | 15:00 | 1.bizottság |
| 72977007193 | 2026.03.04 | 15:10 | 1.bizottság |
| 72994363147 | 2026.03.04 | 15:20 | 1.bizottság |
| 73097922602 | 2026.03.04 | 13:00 | 2.bizottság |
| 72985724437 | 2026.03.04 | 13:10 | 2.bizottság |
| 73024573781 | 2026.03.04 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73027834809 | 2026.03.04 | 13:30 | 2.bizottság |
| 73041511058 | 2026.03.04 | 13:40 | 2.bizottság |
| 72985588353 | 2026.03.04 | 13:50 | 2.bizottság |
| 72985559905 | 2026.03.04 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73039942925 | 2026.03.04 | 14:10 | 2.bizottság |
| 72985821270 | 2026.03.04 | 14:20 | 2.bizottság |
| 73022102798 | 2026.03.04 | 14:30 | 2.bizottság |
| 72985530907 | 2026.03.04 | 14:40 | 2.bizottság |
| 73109995804 | 2026.03.04 | 14:50 | 2.bizottság |
| 73117012413 | 2026.03.04 | 15:00 | 2.bizottság |
| 73028139703 | 2026.03.04 | 15:10 | 2.bizottság |
| 73019168107 | 2026.03.04 | 15:20 | 2.bizottság |
| 73028166264 | 2026.03.05 | 12:00 | 1.bizottság |
| 73028168868 | 2026.03.05 | 12:10 | 1.bizottság |
| 73001606827 | 2026.03.05 | 12:20 | 1.bizottság |
| 73047663950 | 2026.03.05 | 12:30 | 1.bizottság |
| 73051275230 | 2026.03.05 | 12:40 | 1.bizottság |
| 73051274476 | 2026.03.05 | 12:50 | 1.bizottság |
| 73056922470 | 2026.03.05 | 13:00 | 1.bizottság |
| 73203627204 | 2026.03.05 | 13:10 | 1.bizottság |
| 73040410103 | 2026.03.05 | 13:20 | 1.bizottság |
| 73142832015 | 2026.03.05 | 13:30 | 1.bizottság |
| 73040753555 | 2026.03.05 | 13:40 | 1.bizottság |
| 73014677334 | 2026.03.05 | 13:50 | 1.bizottság |
| 73091396212 | 2026.03.05 | 14:00 | 1.bizottság |
| 72985774896 | 2026.03.05 | 14:10 | 1.bizottság |
| 73029049816 | 2026.03.05 | 14:20 | 1.bizottság |
| 72985619914 | 2026.03.05 | 12:00 | 2.bizottság |
| 73008796269 | 2026.03.05 | 12:10 | 2.bizottság |
| 73058933983 | 2026.03.05 | 12:20 | 2.bizottság |
| 72985553376 | 2026.03.05 | 12:30 | 2.bizottság |
| 73021108400 | 2026.03.05 | 12:40 | 2.bizottság |
| 72985596097 | 2026.03.05 | 12:50 | 2.bizottság |
| 73019797765 | 2026.03.05 | 13:00 | 2.bizottság |
| 72905882464 | 2026.03.05 | 13:10 | 2.bizottság |
| 73059012085 | 2026.03.05 | 13:20 | 2.bizottság |
| 73021916273 | 2026.03.05 | 13:30 | 2.bizottság |
| 72985556592 | 2026.03.05 | 13:40 | 2.bizottság |
| 73124398871 | 2026.03.05 | 13:50 | 2.bizottság |
| 73008877509 | 2026.03.05 | 14:00 | 2.bizottság |
| 73130910333 | 2026.03.05 | 14:10 | 2.bizottság |
| 73020242234 | 2026.03.05 | 14:20 | 2.bizottság |
| 73093397596 | 2026.03.05 | 14:30 | 1.bizottság |
| 72970758573 | 2026.03.05 | 14:30 | 2.bizottság |
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Február 6-án fogadtuk intézményünkben, a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban a területi „Szép magyar beszéd” verseny résztvevőit. Évtizedek óta hagyományos programunk ez, melyre örömmel várjuk a környező iskolák diákjait, illetve az őket felkészítő pedagógusokat. Örülünk, hogy a rendezvény igen népszerű, hiszen 42 tanulót neveztek a környékbeli iskolákból.
A Péchy Blanka emlékére meghirdetett versenyen a gyerekek egy szabadon választott és egy kötelező szöveget olvastak fel. A diákok két korcsoportban mérték össze a tudásukat: az 5–6. és a 7–8. osztályosok kategóriájában. Ez utóbbi csoport 1. helyezettje jutott tovább a kisújszállási regionális döntőbe, ahol képviselheti a térségünket.

Mindannyiunk által tisztelt, elismert zsűritagok értékelték a gyerekek teljesítményét: Benkovics Zita könyvtárvezető, Fehér Juli színművész, Kerezsi Csaba intézményvezető és Ternovszky Béla rajzfilmrendező. A zsűri az értékelésnél a következő szempontokat vette figyelembe: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangsúlyozás, hangképzés, szünettartás és a természetes beszéd. Jó volt látni, megtapasztalni, hogy a gyerekeknek is fontos az anyanyelv ápolása, a tiszta, érthető szövegolvasás, a szöveg igényes, természetes hangú tolmácsolása.

A versenyen a következő eredmények születtek:
5–6. évfolyam:
- helyezett: Nebranek Ádám (Kalász Suli Általános Iskola)
- helyezett: Palásthy Péter (Pomázi Mátyás Király Általános Iskola)
- helyezett: Rudolf Levente (Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola)
7–8. évfolyam
- helyezett: Német Raul (Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola)
- helyezett: Molnár Anna Zselyke (Patakpart Általános Iskola
Szomorú Zalán (Pomázi Mátyás Király Általános Iskola) - helyezett: Halmai Mátyás (Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola).
Köszönöm a felkészítő pedagógusok odaadó munkáját, a versenyzők eredményes szereplését.
Barta Éva
főigazgató-helyettes





